| Journée 01 |
| A001 08/11/09 | LYON PESD | 2/1 | FIRMINY VB | 25-16 24-26 15-13 | 064-055 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A002 08/11/09 | FIRMINY VB | 2/1 | ANNEMASSE VOLLEY | 22-25 25-09 17-15 | 064-049 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A003 08/11/09 | LYON PESD | 2/0 | ANNEMASSE VOLLEY | 25-09 25-12 | 050-021 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A004 08/11/09 | RL LA MOTTE | 2/0 | CLAIX VB | 25-22 25-20 | 050-042 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A005 08/11/09 | CLAIX VB | 1/2 | VILLETTE PB | 15-25 25-23 06-15 | 046-063 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A006 08/11/09 | RL LA MOTTE | 2/1 | VILLETTE PB | 27-25 22-25 16-14 | 065-064 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A007 08/11/09 | DOMBES SAONE | 11:00 | ST-CHAMOND VB | VISIOSPORT MONTCEAUX | | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A008 08/11/09 | ST-CHAMOND VB | 00:00 | VALLEE DE LA GRESSE | VISIOSPORT MONTCEAUX | | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A009 08/11/09 | DOMBES SAONE | 00:00 | VALLEE DE LA GRESSE | VISIOSPORT MONTCEAUX | | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| Journée 02 |
| A010 22/11/09 | ST-CHAMOND VB | 2/1 | LYON PESD | 16-25 25-19 15-11 | 056-055 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A011 22/11/09 | LYON PESD | 0/2 | RL LA MOTTE | 14-25 20-25 | 034-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A012 22/11/09 | ST-CHAMOND VB | 0/2 | RL LA MOTTE | 22-25 15-25 | 037-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A013 22/11/09 | VALLEE DE LA GRESSE | 2/0 | CLAIX VB | 25-16 25-15 | 050-031 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A014 22/11/09 | CLAIX VB | 2/0 | FIRMINY VB | 25-14 25-11 | 050-025 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A015 22/11/09 | VALLEE DE LA GRESSE | 2/0 | FIRMINY VB | 25-10 25-10 | 050-020 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A016 22/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY | 0/2 | DOMBES SAONE | 08-25 07-25 | 015-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A017 22/11/09 | DOMBES SAONE | 0/2 | VILLETTE PB | 17-25 14-25 | 031-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A018 22/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY | 0/2 | VILLETTE PB | 10-25 12-25 | 022-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| Journée 03 |
| A019 29/11/09 | LYON PESD | 2/1 | DOMBES SAONE | 25-16 13-25 15-11 | 053-052 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A020 29/11/09 | DOMBES SAONE | 0/2 | CLAIX VB | 16-25 17-25 | 033-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A021 29/11/09 | LYON PESD | 1/2 | CLAIX VB | 12-25 25-23 03-15 | 040-063 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A022 28/11/09 | FIRMINY VB | F/2 | ST-CHAMOND VB | 00-25 00-25 | 000-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A023 28/11/09 | ST-CHAMOND VB | 0/2 | VILLETTE PB | 16-25 15-25 | 031-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A024 28/11/09 | FIRMINY VB | F/2 | VILLETTE PB | 00-25 00-25 | 000-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A025 29/11/09 | VALLEE DE LA GRESSE | 0/2 | RL LA MOTTE | 09-25 16-25 | 025-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A026 29/11/09 | RL LA MOTTE | 2/0 | ANNEMASSE VOLLEY | 25-09 25-16 | 050-025 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A027 29/11/09 | VALLEE DE LA GRESSE | 2/0 | ANNEMASSE VOLLEY | 25-19 25-09 | 050-028 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| Journée 04 |
| A028 13/12/09 | VILLETTE PB | 2/0 | LYON PESD | 25-06 25-21 | 050-027 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A029 13/12/09 | LYON PESD | 0/2 | VALLEE DE LA GRESSE | 22-25 13-25 | 035-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A030 13/12/09 | VILLETTE PB | 1/2 | VALLEE DE LA GRESSE | 25-22 17-25 13-15 | 055-062 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A031 13/12/09 | FIRMINY VB | 0/2 | RL LA MOTTE | 12-25 18-25 | 030-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A032 13/12/09 | RL LA MOTTE | 2/0 | DOMBES SAONE | 25-13 25-10 | 050-023 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A033 13/12/09 | FIRMINY VB | 0/2 | DOMBES SAONE | 16-25 19-25 | 035-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A034 13/12/09 | CLAIX VB | 2/0 | ANNEMASSE VOLLEY | 25-12 25-04 | 050-016 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A035 13/12/09 | ANNEMASSE VOLLEY | 0/2 | ST-CHAMOND VB | 09-25 17-25 | 026-050 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |
| A036 13/12/09 | CLAIX VB | 2/0 | ST-CHAMOND VB | 25-19 25-23 | 050-042 | CLUB RECEVANT / CLUB RECEVANT |