| Journée 01 |
| A001 19/09/09 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | VC MEXIMIEUX 1 | 25-19 25-16 25-18 | 075-053 | SCHAGUENE JULIEN / JACQUIER BRUNO |
| A002 19/09/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | LA TALAUDIERE 1 | 25-14 25-20 25-12 | 075-046 | PARTHENAY NICOL / PRINSEN JAN |
| A003 20/09/09 | US MEYZIEU VB 1 | 1/3 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 22-25 22-25 25-22 23-25 | 092-097 | GARRAUT LORENZO / GAGNAIRE JEAN-P |
| A004 19/09/09 | AS CALUIRE VB | 3/1 | VB POUILLY ST-NIZIER | 28-26 23-25 25-20 25-23 | 101-094 | BINGUE ROMEO / TANLET GERARD |
| A005 20/09/09 | EVBC RILLIEUX | 1/3 | US ST-EGREVE VB 2 | 25-15 20-25 18-25 22-25 | 085-090 | HITAME MOHAMED / MALLI PAUL |
| A006 15/09/09 | POLE JEAN PERRIN | 0/3 | AL ECHIROLLES VB | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | MEUNIER JEREMIE / MOHAND KAFIZ |
| Journée 02 |
| A007 27/09/09 | VC MEXIMIEUX 1 | 1/3 | AL ECHIROLLES VB | 16-25 25-10 18-25 23-25 | 082-085 | BIGANT JEAN FRANCOIS / CHATILLON JOEL |
| A008 22/09/09 | POLE JEAN PERRIN | 0/3 | EVBC RILLIEUX | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | MONNOT CYRILLE / BEKKARA MOHAMED |
| A009 26/09/09 | US ST-EGREVE VB 2 | 2/3 | AS CALUIRE VB | 22-25 25-21 25-21 20-25 13-15 | 105-107 | HUYNH LUCIEN / CHATILLON JOEL |
| A010 26/09/09 | VB POUILLY ST-NIZIER | 0/3 | US MEYZIEU VB 1 | 14-25 20-25 22-25 | 056-075 | CUQ RICHARD / DJOUDI SOFIANE |
| A011 26/09/09 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/1 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 25-21 19-25 25-23 29-27 | 098-096 | VERDET OLIVIER / JAVANSHIR MASSOUD |
| A012 26/09/09 | LA TALAUDIERE 1 | 0/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 10-25 25-27 27-29 | 062-081 | BALABANOV ANDREI / BALABANOV IVAN |
| Journée 03 |
| A013 03/10/09 | LA TALAUDIERE 1 | 2/3 | VC MEXIMIEUX 1 | 26-28 25-18 15-25 25-20 13-15 | 104-106 | BALABANOV IVAN / BORDAS CYRILLE |
| A014 03/10/09 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/0 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 25-21 25-23 25-14 | 075-058 | JACQUIER BRUNO / BIGANT JEAN FRANCOIS |
| A015 03/10/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | VB POUILLY ST-NIZIER | 25-23 25-19 25-23 | 075-065 | LANDAIS SEBASTIEN / ROBERT PATRICE |
| A016 04/10/09 | US MEYZIEU VB 1 | 3/1 | US ST-EGREVE VB 2 | 25-18 25-16 23-25 25-18 | 098-077 | GUERIN LAURENT / ASSOGBA GUILLAUME |
| A017 29/09/09 | AS CALUIRE VB | 3/0 | POLE JEAN PERRIN | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | PEROTTI MARC / GUERIN LAURENT |
| A018 03/10/09 | EVBC RILLIEUX | 1/3 | AL ECHIROLLES VB | 25-14 17-25 21-25 22-25 | 085-089 | BALABANOV ANDREI / JAVANSHIR MASSOUD |
| Journée 04 |
| A019 10/10/09 | EVBC RILLIEUX | 1/3 | VC MEXIMIEUX 1 | 15-25 22-25 25-18 16-25 | 078-093 | CUQ RICHARD / TATON OLIVIER |
| A020 10/10/09 | AS CALUIRE VB | 3/0 | AL ECHIROLLES VB | 25-19 25-17 25-23 | 075-059 | HAJEBI ALIREZA / CHATILLON JOEL |
| A021 06/10/09 | POLE JEAN PERRIN | 0/3 | US MEYZIEU VB 1 | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | HAJEBI ALIREZA / GARRAUT LORENZO |
| A022 10/10/09 | US ST-EGREVE VB 2 | 3/1 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 23-25 25-15 25-21 25-09 | 098-070 | BIGANT JEAN FRANCOIS / DENNI NICOLAS |
| A023 10/10/09 | VB POUILLY ST-NIZIER | 1/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 18-25 23-25 25-20 21-25 | 087-095 | REMY MICHEL / CHAZAL DANIEL |
| A024 11/10/09 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/0 | LA TALAUDIERE 1 | 25-17 25-15 25-16 | 075-048 | GUERIN LAURENT / HITAME MOHAMED |
| Journée 05 |
| A025 18/10/09 | VC MEXIMIEUX 1 | 0/3 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 21-25 20-25 19-25 | 060-075 | VAN MEENEN PIERRE / GUERIN LAURENT |
| A026 18/10/09 | LA TALAUDIERE 1 | 1/3 | VB POUILLY ST-NIZIER | 24-26 22-25 27-25 25-27 | 098-103 | TANLET GERARD / CUQ RICHARD |
| A027 17/10/09 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/2 | US ST-EGREVE VB 2 | 21-25 25-20 25-16 22-25 15-12 | 108-098 | SCHAGUENE JULIEN / CHABUEL SERGE |
| A028 13/10/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/2 | POLE JEAN PERRIN | 25-22 22-25 25-21 17-25 15-09 | 104-102 | BIGANT JEAN FRANCOIS / CHATILLON JOEL |
| A029 17/10/09 | US MEYZIEU VB 1 | 3/1 | AL ECHIROLLES VB | 22-25 25-19 25-18 25-16 | 097-078 | REMY MICHEL / VERDET OLIVIER |
| A030 17/10/09 | AS CALUIRE VB | 1/3 | EVBC RILLIEUX | 25-19 23-25 19-25 23-25 | 090-094 | BALABANOV ANDREI / BORDAS CYRILLE |
| Journée 06 |
| A031 24/10/09 | AS CALUIRE VB | 2/3 | VC MEXIMIEUX 1 | 18-25 25-22 20-25 25-20 10-15 | 098-107 | DENNI NICOLAS / SCHAGUENE JULIEN |
| A032 24/10/09 | EVBC RILLIEUX | 0/3 | US MEYZIEU VB 1 | 18-25 20-25 15-25 | 053-075 | ASSOGBA GUILLAUME / MOHAND KAFIZ |
| A033 24/10/09 | AL ECHIROLLES VB | 0/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 24-26 22-25 18-25 | 064-076 | RUAS CEDRIC / CHATILLON JOEL |
| A034 20/10/09 | POLE JEAN PERRIN | 3/2 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 25-22 25-17 22-25 23-25 15-09 | 110-098 | THIVILLIER BERNARD / HITAME MOHAMED |
| A035 25/10/09 | US ST-EGREVE VB 2 | 3/2 | LA TALAUDIERE 1 | 25-20 18-25 25-11 17-25 15-08 | 100-089 | HERRERA JEAN MARC / REVILLIER EMILI |
| A036 24/10/09 | VB POUILLY ST-NIZIER | 0/3 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 29-31 24-26 16-25 | 069-082 | BORDAS CYRILLE / REMY MICHEL |
| Journée 07 |
| A037 08/11/09 | VC MEXIMIEUX 1 | 3/0 | VB POUILLY ST-NIZIER | 25-19 25-18 25-18 | 075-055 | GARRAUT LORENZO / ROBERT PATRICE |
| A038 07/11/09 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/0 | US ST-EGREVE VB 2 | 25-18 25-14 25-16 | 075-048 | ASSOGBA GUILLAUME / BINGUE ROMEO |
| A039 09/11/09 | LA TALAUDIERE 1 | 3/1 | POLE JEAN PERRIN | 25-23 24-26 25-18 27-25 | 101-092 | REMY MICHEL / BORDAS CYRILLE |
| A040 07/11/09 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 2/3 | AL ECHIROLLES VB | 25-15 25-20 23-25 21-25 13-15 | 107-100 | TATON OLIVIER / JACQUIER BRUNO |
| A041 07/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/1 | EVBC RILLIEUX | 25-23 25-22 23-25 25-21 | 098-091 | HAJEBI ALIREZA / PARTHENAY NICOL |
| A042 08/11/09 | US MEYZIEU VB 1 | 3/0 | AS CALUIRE VB | 25-17 25-18 27-25 | 077-060 | JACOB SEBASTIEN / DEBIONNE GUILLA |
| Journée 08 |
| A043 15/11/09 | US MEYZIEU VB 1 | 3/1 | VC MEXIMIEUX 1 | 22-25 25-23 25-23 25-13 | 097-084 | MONNOT CYRILLE / MALLI PAUL |
| A044 14/11/09 | AS CALUIRE VB | 1/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 19-25 13-25 25-20 19-25 | 076-095 | ROBERT PATRICE / MOHAND KAFIZ |
| A045 14/11/09 | EVBC RILLIEUX | 1/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 20-25 14-25 25-19 22-25 | 081-094 | FROMONT JEAN / THIVILLIER BERNARD |
| A046 14/11/09 | AL ECHIROLLES VB | 3/0 | LA TALAUDIERE 1 | 25-14 25-15 25-20 | 075-049 | JACQUIER BRUNO / RUAS CEDRIC |
| A047 17/11/09 | POLE JEAN PERRIN | 1/3 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 16-25 22-25 25-20 17-25 | 080-095 | HAJEBI ALIREZA / VOUILLOT PIERRE |
| A048 14/11/09 | US ST-EGREVE VB 2 | 3/1 | VB POUILLY ST-NIZIER | 25-19 22-25 25-20 27-25 | 099-089 | LANDAIS SEBASTIEN / JACOB SEBASTIEN |
| Journée 09 |
| A049 22/11/09 | VC MEXIMIEUX 1 | 1/3 | US ST-EGREVE VB 2 | 24-26 25-21 19-25 20-25 | 088-097 | GUERIN LAURENT / PEROTTI MARC |
| A050 25/11/09 | VB POUILLY ST-NIZIER | 3/0 | POLE JEAN PERRIN | 25-21 25-22 25-23 | 075-066 | CHAZAL DANIEL / REMY MICHEL |
| A051 21/11/09 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/0 | AL ECHIROLLES VB | 25-21 27-25 25-16 | 077-062 | PEROTTI MARC / KAFIZ OLIVIER |
| A052 22/11/09 | LA TALAUDIERE 1 | 2/3 | EVBC RILLIEUX | 25-15 18-25 25-20 22-25 09-15 | 099-100 | TANLET GERARD / PEGON LUC |
| A053 21/11/09 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 1/3 | AS CALUIRE VB | 25-17 14-25 25-27 20-25 | 084-094 | TROJAT GIL / DENNI NICOLAS |
| A054 21/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 2/3 | US MEYZIEU VB 1 | 25-21 23-25 13-25 25-22 07-15 | 093-108 | LANDAIS SEBASTIEN / CHATILLON JOEL |
| Journée 10 |
| A055 28/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | VC MEXIMIEUX 1 | 25-23 26-24 25-22 | 076-069 | BERRUEX ALAIN / MALEVERGNE THIERRY |
| A056 29/11/09 | US MEYZIEU VB 1 | 3/0 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 25-23 25-17 25-22 | 075-062 | TATON OLIVIER / HITAME MOHAMED |
| A057 28/11/09 | AS CALUIRE VB | 3/1 | LA TALAUDIERE 1 | 25-19 25-10 22-25 29-27 | 101-081 | THIVILLIER BERNARD / MORA PIERRE |
| A058 28/11/09 | EVBC RILLIEUX | 1/3 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 25-27 25-23 14-25 23-25 | 087-100 | GARCIA GERARD / PEROTTI MARC |
| A059 28/11/09 | AL ECHIROLLES VB | 1/3 | VB POUILLY ST-NIZIER | 25-21 25-27 24-26 24-26 | 098-100 | HAJEBI ALIREZA / SCHAGUENE JULIEN |
| A060 01/12/09 | POLE JEAN PERRIN | 3/1 | US ST-EGREVE VB 2 | 23-25 25-20 25-22 25-17 | 098-084 | FESSY NICOLE / GUERIN LAURENT |
| Journée 11 |
| A061 09/12/09 | VC MEXIMIEUX 1 | 0/3 | POLE JEAN PERRIN | 21-25 22-25 14-25 | 057-075 | DJOUDI SOFIANE / BIGANT JEAN FRANCOIS |
| A062 05/12/09 | US ST-EGREVE VB 2 | 3/0 | AL ECHIROLLES VB | 25-19 28-26 25-22 | 078-067 | CHABUEL SERGE / HERRERA JEAN MARC |
| A063 05/12/09 | VB POUILLY ST-NIZIER | 3/2 | EVBC RILLIEUX | 23-25 25-21 25-20 23-25 15-13 | 111-104 | BORDAS CYRILLE / AUBERT JEAN |
| A064 05/12/09 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/2 | AS CALUIRE VB | 26-28 23-25 25-19 25-16 15-12 | 114-100 | MALLI PAUL / MONNOT CYRILLE |
| A065 05/12/09 | LA TALAUDIERE 1 | 0/3 | US MEYZIEU VB 1 | 21-25 23-25 24-26 | 068-076 | HAJEBI ALIREZA / ELIAS FRANCIS |
| A066 05/12/09 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/1 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 22-25 26-24 25-18 25-20 | 098-087 | CHABUEL NICOLAS / PONIN LUDOVIC |
| Journée 12 |
| R067 13/12/09 | VC MEXIMIEUX 1 | 0/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 14-25 22-25 18-25 | 054-075 | DENNI NICOLAS / JACQUIER BRUNO |
| R068 12/12/09 | LA TALAUDIERE 1 | 0/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 22-25 18-25 24-26 | 064-076 | BORDAS CYRILLE / BALABANOV ANDREI |
| R069 12/12/09 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/2 | US MEYZIEU VB 1 | 25-15 20-25 19-25 25-16 15-11 | 104-092 | TATON OLIVIER / HERRERA JEAN MARC |
| R070 12/12/09 | VB POUILLY ST-NIZIER | 0/3 | AS CALUIRE VB | 20-25 20-25 22-25 | 062-075 | REMY MICHEL / ELIAS FRANCIS |
| R071 13/12/09 | US ST-EGREVE VB 2 | 1/3 | EVBC RILLIEUX | 25-21 19-25 23-25 19-25 | 086-096 | JACOB SEBASTIEN / MAUNIER JEAN FABRICE |
| R072 02/03/10 | AL ECHIROLLES VB | 20:00 | POLE JEAN PERRIN | LIONEL TERRAY ECHIROLLES | | JACOB SEBASTIEN / BIGANT JEAN FRANCOIS |
| Journée 13 |
| R073 13/03/10 | AL ECHIROLLES VB | 20:00 | VC MEXIMIEUX 1 | LIONEL TERRAY ECHIROLLES | | JACQUIER BRUNO / HERRERA JEAN MARC |
| R074 12/01/10 | EVBC RILLIEUX | 3/0 | POLE JEAN PERRIN | 25-13 25-23 27-25 | 077-061 | PEROTTI MARC / MEUNIER JEREMIE |
| R075 13/03/10 | AS CALUIRE VB | 18:00 | US ST-EGREVE VB 2 | ANDRE CUZIN CALUIRE | | ASSOGBA GUILLAUME / BORDAS CYRILLE |
| R076 09/01/10 | US MEYZIEU VB 1 | 20:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | EVARIST GALOIS MEYZIEU | | VERDET OLIVIER / CHATILLON JOEL |
| R077 13/03/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 20:00 | VILLETTE PAUL BERT 1 | DES GLIERES ANNEMASSE | | PEROTTI MARC / CHATILLON JOEL |
| R078 10/01/10 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 15:00 | LA TALAUDIERE 1 | DES AIGUINARDS MEYLAN | | MAUNIER JEAN FABRICE / CHABUEL SERGE |
| Journée 14 |
| R079 17/01/10 | VC MEXIMIEUX 1 | 3/1 | LA TALAUDIERE 1 | 25-22 26-28 25-16 25-22 | 101-088 | HAJEBI ALIREZA / GUERIN LAURENT |
| R080 16/01/10 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/0 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 25-18 25-20 25-15 | 075-053 | JAVANSHIR MASSOUD / BALABANOV ANDREI |
| R081 16/01/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 3/2 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 25-20 20-25 20-25 25-18 15-11 | 105-099 | BORDAS CYRILLE / REMY MICHEL |
| R082 17/01/10 | US ST-EGREVE VB 2 | 3/2 | US MEYZIEU VB 1 | 25-21 25-21 22-25 18-25 15-12 | 105-104 | DENNI NICOLAS / GAGNAIRE JEAN-P |
| R083 19/01/10 | POLE JEAN PERRIN | 3/1 | AS CALUIRE VB | 17-25 25-19 25-23 29-27 | 096-094 | VAN MEENEN PIERRE / THIVILLIER BERNARD |
| R084 16/01/10 | AL ECHIROLLES VB | 3/0 | EVBC RILLIEUX | 25-23 25-13 25-21 | 075-057 | HAJEBI ALIREZA / CHATILLON JOEL |
| Journée 15 |
| R085 24/01/10 | VC MEXIMIEUX 1 | 3/0 | EVBC RILLIEUX | 25-23 25-19 25-17 | 075-059 | GUERIN LAURENT / ROBERT PATRICE |
| R086 23/01/10 | AL ECHIROLLES VB | 3/0 | AS CALUIRE VB | 25-06 25-17 25-22 | 075-045 | CHABUEL SERGE / JACOB SEBASTIEN |
| R087 26/01/10 | US MEYZIEU VB 1 | 3/0 | POLE JEAN PERRIN | 30-28 25-13 25-23 | 080-064 | GARRAUT LORENZO / HAJEBI ALIREZA |
| R088 23/01/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/1 | US ST-EGREVE VB 2 | 23-25 25-16 25-22 25-22 | 098-085 | LANDAIS SEBASTIEN / MALEVERGNE THIERRY |
| R089 23/01/10 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 3/1 | VB POUILLY ST-NIZIER | 22-25 25-14 25-21 25-22 | 097-082 | RUAS CEDRIC / CHABUEL NICOLAS |
| R090 24/01/10 | LA TALAUDIERE 1 | 1/3 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 22-25 26-24 14-25 25-27 | 087-101 | BALABANOV IVAN / DJOUDI SOFIANE |
| Journée 16 |
| R091 30/01/10 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/0 | VC MEXIMIEUX 1 | 25-23 31-29 25-16 | 081-068 | TATON OLIVIER / ASSOGBA GUILLAUME |
| R092 31/01/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 3/1 | LA TALAUDIERE 1 | 25-22 22-25 25-19 25-21 | 097-087 | CUQ RICHARD / BALABANOV IVAN |
| R093 30/01/10 | US ST-EGREVE VB 2 | 1/3 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 25-18 23-25 20-25 23-25 | 091-093 | GAGNAIRE JEAN-P / DENNI NICOLAS |
| R094 02/02/10 | POLE JEAN PERRIN | 2/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 25-22 20-25 25-23 23-25 12-15 | 105-110 | PEROTTI MARC / DUVERGER DANIEL |
| R095 30/01/10 | AL ECHIROLLES VB | 2/3 | US MEYZIEU VB 1 | 15-25 25-17 25-20 23-25 08-15 | 096-102 | JACQUIER BRUNO / MALLI PAUL |
| R096 30/01/10 | EVBC RILLIEUX | 3/2 | AS CALUIRE VB | 22-25 25-15 25-19 21-25 15-13 | 108-097 | CHATILLON JOEL / BIGANT JEAN FRANCOIS |
| Journée 17 |
| R097 07/02/10 | VC MEXIMIEUX 1 | 0/3 | AS CALUIRE VB | 19-25 17-25 20-25 | 056-075 | HAJEBI ALIREZA / ASSOGBA GUILLAUME |
| R098 07/02/10 | US MEYZIEU VB 1 | 3/0 | EVBC RILLIEUX | 25-20 25-14 25-19 | 075-053 | JACOB SEBASTIEN / DEBIONNE GUILLA |
| R099 06/02/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/1 | AL ECHIROLLES VB | 20-25 25-16 25-19 25-21 | 095-081 | VERDET OLIVIER / PRINSEN JAN |
| R100 09/02/10 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 20:30 | POLE JEAN PERRIN | DES AIGUINARDS MEYLAN | | CHATILLON JOEL / BIGANT JEAN FRANCOIS |
| R101 07/02/10 | LA TALAUDIERE 1 | 1/3 | US ST-EGREVE VB 2 | 25-20 20-25 12-25 22-25 | 079-095 | BALABANOV ANDREI / BORDAS CYRILLE |
| R102 06/02/10 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 3/0 | VB POUILLY ST-NIZIER | 25-13 25-21 25-22 | 075-056 | HERRERA JEAN MARC / VOUILLOT PIERRE |
| Journée 18 |
| R103 13/02/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | VC MEXIMIEUX 1 | DU SORNIN POUILLY SOUS CH | | CUQ RICHARD / REMY MICHEL |
| R104 13/02/10 | US ST-EGREVE VB 2 | 19:30 | VILLETTE PAUL BERT 1 | PREDIEU SAINT EGREVE | | CHARLES CORINNE / SCHAGUENE JULIEN |
| R105 09/03/10 | POLE JEAN PERRIN | 20:00 | LA TALAUDIERE 1 | LYCEE JEAN PERRLYON | | VERDET OLIVIER / BINGUE ROMEO |
| R106 13/02/10 | AL ECHIROLLES VB | 20:00 | ES MEYLAN LA TRONCHE | LIONEL TERRAY ECHIROLLES | | JACQUIER BRUNO / HAJEBI ALIREZA |
| R107 13/02/10 | EVBC RILLIEUX | 20:00 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | MARIA CASARES RILLIEUX LA PAP | | GAGNAIRE JEAN-P / VERDET OLIVIER |
| R108 13/02/10 | AS CALUIRE VB | 18:00 | US MEYZIEU VB 1 | ANDRE CUZIN CALUIRE | | MALLI PAUL / PARTHENAY NICOL |
| Journée 19 |
| R109 07/03/10 | VC MEXIMIEUX 1 | 16:00 | US MEYZIEU VB 1 | DU SIVOM MEXIMIEUX | | GUERIN LAURENT / C.R.A. |
| R110 06/03/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 18:00 | AS CALUIRE VB | DES GLIERES ANNEMASSE | | PARTHENAY NICOL / BERRUEX ALAIN |
| R111 06/03/10 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 17:00 | EVBC RILLIEUX | DES AIGUINARDS MEYLAN | | CHABUEL SERGE / DENNI NICOLAS |
| R112 06/03/10 | LA TALAUDIERE 1 | 20:30 | AL ECHIROLLES VB | PIERRE DAMON LA TALAUDIERE | | DJOUDI SOFIANE / PEGON LUC |
| R113 16/03/10 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 20:00 | POLE JEAN PERRIN | TONY BERTRAND LYON | | MEUNIER JEREMIE / FESSY NICOLE |
| R114 06/03/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | US ST-EGREVE VB 2 | DU SORNIN POUILLY SOUS CH | | BALABANOV ANDREI / CHAZAL DANIEL |
| Journée 20 |
| R115 20/03/10 | US ST-EGREVE VB 2 | 19:30 | VC MEXIMIEUX 1 | PREDIEU SAINT EGREVE | | JACOB SEBASTIEN / SCHAGUENE JULIEN |
| R116 23/03/10 | POLE JEAN PERRIN | 20:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | LYCEE JEAN PERRLYON | | ASSOGBA GUILLAUME / MONNOT CYRILLE |
| R117 20/03/10 | AL ECHIROLLES VB | 20:00 | VILLETTE PAUL BERT 1 | LIONEL TERRAY ECHIROLLES | | PELISSON CELINE / CHARLES CORINNE |
| R118 21/03/10 | EVBC RILLIEUX | 15:00 | LA TALAUDIERE 1 | MARIA CASARES RILLIEUX LA PAP | | CUQ RICHARD / DJOUDI SOFIANE |
| R119 20/03/10 | AS CALUIRE VB | 20:30 | ES MEYLAN LA TRONCHE | ANDRE CUZIN CALUIRE | | VERDET OLIVIER / MALLI PAUL |
| R120 21/03/10 | US MEYZIEU VB 1 | 15:00 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | EVARIST GALOIS MEYZIEU | | GUERIN LAURENT / THIVILLIER BERNARD |
| Journée 21 |
| R121 28/03/10 | VC MEXIMIEUX 1 | 16:00 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | DU SIVOM MEXIMIEUX | | MALEVERGNE THIERRY / LANDAIS SEBASTIEN |
| R122 27/03/10 | ES MEYLAN LA TRONCHE | 20:00 | US MEYZIEU VB 1 | DES AIGUINARDS MEYLAN | | SCHAGUENE JULIEN / CHATILLON JOEL |
| R123 27/03/10 | LA TALAUDIERE 1 | 20:30 | AS CALUIRE VB | PIERRE DAMON LA TALAUDIERE | | REMY MICHEL / GUY JEAN LUC |
| R124 27/03/10 | VILLETTE PAUL BERT 1 | 20:00 | EVBC RILLIEUX | TONY BERTRAND LYON | | VOUILLOT PIERRE / ELIAS FRANCIS |
| R125 27/03/10 | VB POUILLY ST-NIZIER | 20:30 | AL ECHIROLLES VB | DU SORNIN POUILLY SOUS CH | | CUQ RICHARD / MAISONNIAL DANI |
| R126 30/03/10 | US ST-EGREVE VB 2 | 20:45 | POLE JEAN PERRIN | PREDIEU SAINT EGREVE | | HERRERA JEAN MARC / MAUNIER JEAN FABRICE |
| Journée 22 |
| R127 31/03/10 | POLE JEAN PERRIN | 20:00 | VC MEXIMIEUX 1 | LYCEE JEAN PERRLYON | | KAFIZ OLIVIER / PEROTTI MARC |
| R128 11/04/10 | AL ECHIROLLES VB | 15:00 | US ST-EGREVE VB 2 | LIONEL TERRAY ECHIROLLES | | GAGNAIRE JEAN-P / JACOB SEBASTIEN |
| R129 11/04/10 | EVBC RILLIEUX | 15:00 | VB POUILLY ST-NIZIER | MARIA CASARES RILLIEUX LA PAP | | GARCIA GERARD / GARRAUT LORENZO |
| R130 11/04/10 | AS CALUIRE VB | 16:00 | VILLETTE PAUL BERT 1 | ANDRE CUZIN CALUIRE | | MONNOT CYRILLE / PEROTTI MARC |
| R131 11/04/10 | US MEYZIEU VB 1 | 15:00 | LA TALAUDIERE 1 | EVARIST GALOIS MEYZIEU | | REMY MICHEL / AUBERT JEAN |
| R132 11/04/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 15:00 | ES MEYLAN LA TRONCHE | DES GLIERES ANNEMASSE | | JAVANSHIR MASSOUD / GUERIN LAURENT |